+++ Die Tarife für 2020 gelten bis Mitte 2021 +++
Wer häufiger im Tarifgebiet des RMV unterwegs ist, für den lohnen sich die Zeitkarten. Mit ihnen kann man eine Woche, einen Monat oder ein Jahr lang im entsprechenden Tarifgebiet so häufig Bus und Bahn fahren, wie man will. Bei den Wochen-, Monats- und Jahreskarten für Erwachsene gilt die
RMV-Mitnahmeregelung.
- Wochenkarte für Erwachsene
- Monatskarte für Erwachsene
- Jahreskarte für Erwachsene
- 9-Uhr-Karte für Erwachsene
Wochenkarte für Erwachsene (übertragbar)
Gültig für sieben aufeinander folgende Tage. Der Tag des Beginns ist frei wählbar. Eine Wochenkarte kann für beliebig viele Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich bis zum Betriebsschluss des letzten Geltungstags genutzt werden.
Tarife 2020 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 14,10 |
1 (A0) | 13,60 |
2 | 21,40 |
3 (A) | 27,10 |
4 | 41,30 |
5 | 55,50 |
6 | 69,50 |
7 (17) | 83,60 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Monatskarte für Erwachsene (übertragbar)
Der Tag des Beginns kann frei gewählt werden. Sie ist bis zum gleichen Tag des Folgemonats bis Betriebsschluss gültig und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife 2020 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 48,00 |
1 (A0) | 46,30 |
2 | 72,60 |
3 (A) | 92,20 |
4 | 140,50 |
5 | 188,70 |
6 | 236,20 |
7 (17) | 284,10 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Jahreskarte für Erwachsene (übertragbar/persönlich)
Gilt ab dem ersten Tag eines beliebigen Kalendermonats für ein Jahr. Berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife 2020 (in €):
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 480,00 | 470,40 |
1 (A0) | 463,20 | 453,90 |
2 | 726,00 | 711,50 |
3 (A) | 922,20 | 903,80 |
4 | 1.405,20 | 1.377,10 |
5 | 1.887,00 | 1.849,30 |
6 | 2.362,20 | 2.315,00 |
7 (17) | 2.841,00 | 2.784,00 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
9-Uhr-Karte für Erwachsene (übertragbar)
Erhältlich als Monats- oder Jahreskarte. Montag bis Freitag gültig ab 9 Uhr bis Betriebsschluss, an Wochenenden und Feiertagen ganztags.
Tarife 2020 (in €) für die Monatskarte:
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 40,80 |
1 (A0) | 39,40 |
2 | 58,10 |
3 (A) | 73,80 |
4 | 112,40 |
5 | 141,50 |
6 | 177,20 |
7 (17) | 213,10 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Tarife 2020 (in €) für die Jahreskarte:
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 408,00 | 399,80 |
1 (A0) | 394,20 | 386,30 |
2 | 580,80 | 569,20 |
3 (A) | 738,00 | 723,20 |
4 | 1.123,80 | 1.101,30 |
5 | 1.414,80 | 1.386,50 |
6 | 1.771,80 | 1.736,40 |
7 (17) | 2.131,20 | 2.088,60 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt