Wer häufiger im Tarifgebiet des RMV unterwegs ist, für den lohnen sich die Zeitkarten. Mit ihnen kann man eine Woche, einen Monat oder ein Jahr lang im entsprechenden Tarifgebiet so häufig Bus und Bahn fahren, wie man will. Bei den Wochen-, Monats- und Jahreskarten für Erwachsene gilt die
RMV-Mitnahmeregelung.
- Wochenkarte für Erwachsene
- Monatskarte für Erwachsene
- Jahreskarte für Erwachsene
- 9-Uhr-Karte für Erwachsene
Wochenkarte für Erwachsene (übertragbar)
Gültig für sieben aufeinander folgende Tage. Der Tag des Beginns ist frei wählbar. Eine Wochenkarte kann für beliebig viele Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich bis zum Betriebsschluss des letzten Geltungstags genutzt werden.
Tarife ab 1. Januar 2023 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 15,00 |
1 (A0) | 14,60 |
2 | 22,80 |
3 (A) | 29,00 |
4 | 44,00 |
5 | 59,10 |
6 | 73,80 |
7 (17) | 88,50 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Monatskarte für Erwachsene (übertragbar)
Der Tag des Beginns kann frei gewählt werden. Sie ist bis zum gleichen Tag des Folgemonats bis Betriebsschluss gültig und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife ab 1. Januar 2023 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 51,00 |
1 (A0) | 49,60 |
2 | 77,50 |
3 (A) | 98,50 |
4 | 149,70 |
5 | 200,80 |
6 | 251,00 |
7 (17) | 301,00 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Jahreskarte für Erwachsene (übertragbar/persönlich)
Gilt ab dem ersten Tag eines beliebigen Kalendermonats für ein Jahr. Berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife ab 1. Januar 2023 (in €):
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 493,20 | 483,30 |
1 (A0) | 478,20 | 468,60 |
2 | 748,20 | 733,20 |
3 (A) | 949,80 | 930,80 |
4 | 1.446,00 | 1.417,10 |
5 | 1.941,00 | 1.902,20 |
6 | 2.428,20 | 2.379,60 |
7 (17) | 2.914,80 | 2.856,50 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
9-Uhr-Karte für Erwachsene (übertragbar)
Erhältlich als Monats- oder Jahreskarte. Montag bis Freitag gültig ab 9 Uhr bis Betriebsschluss, an Wochenenden und Feiertagen ganztags.
Tarife ab 1. Januar 2023 (in €) für die Monatskarte:
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 43,40 |
1 (A0) | 42,20 |
2 | 62,00 |
3 (A) | 78,80 |
4 | 119,80 |
5 | 150,60 |
6 | 188,30 |
7 (17) | 225,80 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Tarife ab 1. Januar 2023 (in €) für die Jahreskarte:
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 418,40 | 411,00 |
1 (A0) | 406,20 | 398,10 |
2 | 598,80 | 586,60 |
3 (A) | 760,20 | 745,00 |
4 | 1.156,80 | 1.133,70 |
5 | 1.456,20 | 1.427,10 |
6 | 1.821,00 | 1.784,60 |
7 (17) | 2.186,40 | 2.142,70 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt